Direcciones de Contacto
| # | Nombre | Tel. |
|---|---|---|
| 1 | CIFP Simón de Colonia - Secretaría | 947 24 53 05 |
| 2 | CIFP Simón de Colonia - Dirección | 947 24 53 05 |
| 3 | Red Informática Simón de Colonia - RISCO | |
| 4 | Administrador Portal Web | |
| 5 | Visitas y Jornadas de Puertas Abiertas | 947 24 53 05 |
| 6 | Junta de Delegados y Delegadas | |
| 7 | Buzón de Sugerencias | 947 24 53 05 |







